<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Transparent Pixel &#187; Tendências</title>
	<atom:link href="http://www.transparentpixel.com.br/category/tendencias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.transparentpixel.com.br</link>
	<description>Design, tendências, tutoriais, recursos, diversão e portifólio de Sergio Almeida</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2011 12:30:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Como será a comunicação em 2000?</title>
		<link>http://www.transparentpixel.com.br/tendencias/como-sera-a-comunicacao-em-2000/</link>
		<comments>http://www.transparentpixel.com.br/tendencias/como-sera-a-comunicacao-em-2000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 18:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[1900]]></category>
		<category><![CDATA[2000]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparentpixel.com.br/tendencias/como-sera-a-comunicacao-em-2000/</guid>
		<description><![CDATA[Em meados do ano 1900, um ilustrador muito criativo fez uma pintura imaginando como seria o futuro da comunicação, no ano de 2000.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transparentpixel.com.br/tendencias/como-sera-a-comunicacao-em-2000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retro + Tipo + Justice = DVNO</title>
		<link>http://www.transparentpixel.com.br/tendencias/retro-tipo-justice-dvno/</link>
		<comments>http://www.transparentpixel.com.br/tendencias/retro-tipo-justice-dvno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 12:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[DVNO]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[Justice]]></category>
		<category><![CDATA[Retro]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografia]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparentpixel.com.br/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[De final de semana eu costumo ficar na sala de estar com a TV ligada na MTV, o PS3 baixando demos e trabalhando e navegando com o MacBook. Fiquei MALUCO quando vi o clipe de Justice &#8211; DVNO, pela aplicação &#8230; <a href="http://www.transparentpixel.com.br/tendencias/retro-tipo-justice-dvno/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transparentpixel.com.br/tendencias/retro-tipo-justice-dvno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retrotape</title>
		<link>http://www.transparentpixel.com.br/tendencias/retrotape/</link>
		<comments>http://www.transparentpixel.com.br/tendencias/retrotape/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 02:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portifólio]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[Retro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparentpixel.com.br/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Um pouco de anos 70-80 faz muito bem! Navegando por blogs e sites de fotos, encontrei três que me chamaram a atenção: Depois achei uma belíssima capa de algum jogo whatever de Atari. Excelente ilustração! Com as duas fotos acima &#8230; <a href="http://www.transparentpixel.com.br/tendencias/retrotape/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transparentpixel.com.br/tendencias/retrotape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte de combinar</title>
		<link>http://www.transparentpixel.com.br/tendencias/arte-de-combinar/</link>
		<comments>http://www.transparentpixel.com.br/tendencias/arte-de-combinar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 02:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portifólio]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Anúncio]]></category>
		<category><![CDATA[Sketch Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparentpixel.com.br/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Anúncio promocional de um combo econômico da HP de acordo com plano de comunicação para as revendas da Star BKS. No combo, contém um cartucho de tinta preto e um colorido. Sketches tem se transformado numa interessante tendência desde 2008 &#8230; <a href="http://www.transparentpixel.com.br/tendencias/arte-de-combinar/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transparentpixel.com.br/tendencias/arte-de-combinar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

