<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Transparent Pixel</title>
	<atom:link href="http://www.transparentpixel.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.transparentpixel.com.br</link>
	<description>Design, tendências, tutoriais, recursos, diversão e portifólio de Sergio Almeida</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2011 12:30:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter template</title>
		<link>http://www.transparentpixel.com.br/recursos/twitter-template/</link>
		<comments>http://www.transparentpixel.com.br/recursos/twitter-template/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 02:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[Template]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparentpixel.com.br/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Estava desenhando um background para a página do Twitter de um cliente e decidi criar um template para facilitar minha vida. É possível simular as cores do plano de fundo, texto, links, sidebar e sidebar border. Também sinalizei áreas de &#8230; <a href="http://www.transparentpixel.com.br/recursos/twitter-template/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transparentpixel.com.br/recursos/twitter-template/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trajetória profissional</title>
		<link>http://www.transparentpixel.com.br/pensamentos/trajetoria-profissional/</link>
		<comments>http://www.transparentpixel.com.br/pensamentos/trajetoria-profissional/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 17:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pensamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Carreira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparentpixel.com.br/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Alguém me perguntou: qual foi a sua trajetória profissional? E respondi o seguinte: Em 1998, com 12 anos de idade tinha feito minha primeira ilustração no Photoshop 4.0. Quando terminei, abri um sorriso e acabei me apaixonando em criar arte &#8230; <a href="http://www.transparentpixel.com.br/pensamentos/trajetoria-profissional/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transparentpixel.com.br/pensamentos/trajetoria-profissional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passado que responde</title>
		<link>http://www.transparentpixel.com.br/pensamentos/passado-que-responde/</link>
		<comments>http://www.transparentpixel.com.br/pensamentos/passado-que-responde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 18:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pensamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparentpixel.com.br/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Descobri que visitando meu passado pude encontrar respostas para as minhas dúvidas de hoje. E as respostas foi encontrada nas ilustrações que fazia quando tinha uns 12 ou 13 anos, com um mouse e na época era o Photoshop 4. &#8230; <a href="http://www.transparentpixel.com.br/pensamentos/passado-que-responde/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transparentpixel.com.br/pensamentos/passado-que-responde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aceitar a experiência</title>
		<link>http://www.transparentpixel.com.br/pensamentos/aceitar-a-experiencia/</link>
		<comments>http://www.transparentpixel.com.br/pensamentos/aceitar-a-experiencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 14:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pensamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparentpixel.com.br/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Namastê pessoal, A experiência de Lost foi maravilhosa, assim como a nossa vida é: uma experiência, que tem começo, meio e fim. Aceitar essa experiência é que nos deixa perdidos, criando mil e um idiomas, crenças, perguntas, fantasias, histórias, até &#8230; <a href="http://www.transparentpixel.com.br/pensamentos/aceitar-a-experiencia/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transparentpixel.com.br/pensamentos/aceitar-a-experiencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como será a comunicação em 2000?</title>
		<link>http://www.transparentpixel.com.br/tendencias/como-sera-a-comunicacao-em-2000/</link>
		<comments>http://www.transparentpixel.com.br/tendencias/como-sera-a-comunicacao-em-2000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 18:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[1900]]></category>
		<category><![CDATA[2000]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparentpixel.com.br/tendencias/como-sera-a-comunicacao-em-2000/</guid>
		<description><![CDATA[Em meados do ano 1900, um ilustrador muito criativo fez uma pintura imaginando como seria o futuro da comunicação, no ano de 2000.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transparentpixel.com.br/tendencias/como-sera-a-comunicacao-em-2000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cada um no seu quadrado</title>
		<link>http://www.transparentpixel.com.br/portifolio/cada-um-no-seu-quadrado/</link>
		<comments>http://www.transparentpixel.com.br/portifolio/cada-um-no-seu-quadrado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 12:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portifólio]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparentpixel.com.br/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Faz tempo que não posto nada desde que comecei a freelar. Acho que ultimamente estou muito no meu &#8220;quadrado&#8221;. Fora que, há uns meses atrás, apaguei uns comentários sem querer quando estava limpando os spams e não fiz backup do &#8230; <a href="http://www.transparentpixel.com.br/portifolio/cada-um-no-seu-quadrado/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transparentpixel.com.br/portifolio/cada-um-no-seu-quadrado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encontre fotos no Flickr com suas cores favoritas</title>
		<link>http://www.transparentpixel.com.br/recursos/encontre-fotos-no-flickr-com-suas-cores-favoritas/</link>
		<comments>http://www.transparentpixel.com.br/recursos/encontre-fotos-no-flickr-com-suas-cores-favoritas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 11:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[idée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparentpixel.com.br/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Genial esse aplicativo web. Precisa de fotos com predominância violeta? Precisa cores verde e amarelo? Não perca tempo e veja o que o &#60;a href=&#8221;http://labs.ideeinc.com/multicolr/&#8221;&#62;Multicolr&#60;/a&#62; pode fazer em suas buscas. É gratuito.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transparentpixel.com.br/recursos/encontre-fotos-no-flickr-com-suas-cores-favoritas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designer x Publicitário</title>
		<link>http://www.transparentpixel.com.br/final-de-semana/designer-x-publicitario/</link>
		<comments>http://www.transparentpixel.com.br/final-de-semana/designer-x-publicitario/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 18:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Final de semana]]></category>
		<category><![CDATA[Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Charge]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Rômolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparentpixel.com.br/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Hahuhauhahua! Mais charges Malditos Designers no site do próprio autor, o talentoso Rômolo. Divirtam-se!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transparentpixel.com.br/final-de-semana/designer-x-publicitario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retro + Tipo + Justice = DVNO</title>
		<link>http://www.transparentpixel.com.br/tendencias/retro-tipo-justice-dvno/</link>
		<comments>http://www.transparentpixel.com.br/tendencias/retro-tipo-justice-dvno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 12:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[DVNO]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[Justice]]></category>
		<category><![CDATA[Retro]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografia]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparentpixel.com.br/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[De final de semana eu costumo ficar na sala de estar com a TV ligada na MTV, o PS3 baixando demos e trabalhando e navegando com o MacBook. Fiquei MALUCO quando vi o clipe de Justice &#8211; DVNO, pela aplicação &#8230; <a href="http://www.transparentpixel.com.br/tendencias/retro-tipo-justice-dvno/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transparentpixel.com.br/tendencias/retro-tipo-justice-dvno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial #2: Converter CMYK para Pantone</title>
		<link>http://www.transparentpixel.com.br/tutorial/tutorial-2-converter-cmyk-para-pantone/</link>
		<comments>http://www.transparentpixel.com.br/tutorial/tutorial-2-converter-cmyk-para-pantone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 10:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[CMYK]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Pantone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparentpixel.com.br/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[É isso mesmo! Através do Illustrator você pode converter as cores daquele seu logotipo que foi desenvolvido em CMYK para as cores da tabela Pantone. Um homem de bom coração desenvolveu um script extremamente útil chamado CMYKtoPMS que faz a &#8230; <a href="http://www.transparentpixel.com.br/tutorial/tutorial-2-converter-cmyk-para-pantone/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.transparentpixel.com.br/tutorial/tutorial-2-converter-cmyk-para-pantone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

